Houseyladyşhanany ösdürip ýetişdirmek üçin açyk göwrümli doly spektr, ösümlikleriň ýapyk görnüşi 1000W 720W 650W
Model | Bäş ýyldyzly ýeňil ösümlik 800w-1000W ýeňil ösýär |
Hakyky güýç | 1000w |
Spektr | Whire3000k Mix4000k + Red660nm |
Netijelilik | 2,5 umol / J. |
PPF | 2500 umol |
Sürüji | 2PCS JuSON USP-500-54-BA sürüjileri |
Giriş naprýa .eniýesi | AC100-277V / 50 / 60Hz |
Kuwwat faktory | > 0.9 |
Lightagtylyk paýlanyşy | 120 ° |
Öçürmek aralygy | 0-10V |
Ölçegi | 1060 * 1060 * 32mm |
Ömr | > 50,000 sagat |
CRI | > 80 |
IP Reýting | IP65 |
Şahadatnama | ETL.CETL, DLC, CE, ROHS |
Öçürmek usuly | RJ45 Dimming |
Heatsink MAT .. | AL6063 |
LED ösümligiň ösüş çyralary
RJ45 toruň garalmagy LED doly spektri özleşdirmek
Gök önümler, miweler we miweler ekmek, kenep otlary oturtmak
Düwürtik
Dürli ösüş etaplarynda ösümlikleriň zerurlyklaryna görä ýagtylygyň intensiwligini sazlaň
Samsung LED Çip
Gün şöhlesini simulasiýa ediň, has gowy hasyl getiriň 2,5-3.0g / w.
Çalt ýylylygyň ýaýramagy efficiencyokary netijelilik
Gowy reňk bermek
Brightokary ýagtylyk Energiýa tygşytlaýan ýumşak ýagtylyk
Suw we tozan
Lightagtylygyň ýokary netijeliligi Gowy çip
Bäş ýyl kepillik